장비 매뉴얼
ECT 장비
| 장비 | 모델 | 용도 |
|---|---|---|
| 신호 취득 | Zetec MIZ-70 | ECT 신호 발생/측정 |
| 탐촉자 이송 | Zetec PM-3A | 보빈 프로브 이송 |
| 이송 제어 | Zetec 10D | 이송 장치 전원/제어 |
| 측정 SW | Zetec Eddynet 11i | 신호 취득 및 위상 교정 |
| 분석 SW | Zetec EddyNet AN | 신호 분석 |
UT/PAUT 장비
| 장비 | 모델 | 데이터 형식 |
|---|---|---|
| Olympus | MX2 | .opd |
| Zetec | Dynaray / Topaz | .UVData |
| Westinghouse | Mercury | .ch1.rf |
RT 장비
| 장비 | 모델 | 데이터 형식 |
|---|---|---|
| GE | - | .dicom |
데이터 API 현황
| 검사법 | 장비 | API 방식 | 상태 |
|---|---|---|---|
| UT/PAUT | Olympus | Python/Matlab API (무료) | 완료 |
| UT/PAUT | Zetec/Westinghouse | GUI 기반 자동 추출 SW | 완료 |
| ECT | Zetec MIZ-80iD | Python API (자체개발) | 완료 |
| RT | GE | DICOM API (무료) | 완료 |